Tarpinė informacija | Metinė informacija | ||||
3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | ||
2020 | RP | FA AAP RP TP | RP | ||
2019 | RP | FA AAP RP TP | RP | RP | MP-FA AAP RP |
2018 | RP | FA AAP RP TP | RP | RP | MP-FA AAP RP |
2017 | RP | FA AAP RP TP | RP | RP | MP-FA AAP RP |
2016 | RP | FA AAP RP TP | RP | RP | MP-FA AAP RP |
2015 | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | RP | MP-FA AAP RP |
2014 | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP | MP-FA AAP |
2013 | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP | MP FA AAP RP |
2012 | FA AAP RP TP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP | MP FA AAP RP |
2011 | FA AAP RP | FA AAP TP RP | FA AAP RP | FA AAP RP | MP FA AAP RP |
2010 | FA AAP | FA AAP TP | FA AAP | FA AAP RP | MP FA AAP |
2009 | FA AAP | FA AAP TP | FA AAP | FA AAP RP | MP FA AAP |
2008 | FA AAP RP | FA AAP TP | FA AAP RP | FA AAP RP | MP FA AAP |
2007 | FA | FA AAP TP | FA AAP | FA AAP | IB MP FA AAP RP |
2006 | FA | FA PA | FA | IB MA FA MP | |
2005 | FA | PA | FA | IB MA FA KFA | |
2004 | PA | IB MA FA KFA | |||
2003 | PA | IB MA FA | |||
2002 | PA | IB MA FA |
FA* – finansinės atskaitos.
KFA – konsoliduotos finansinės atskaitos.
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas (nuo 2007 metų).
PA – pusmečio ataskaita (iki 2007 metų).
TP – tarpinis pranešimas (nuo 2007 metų).
IB – informacinis bukletas.
MA – metų prospektas - ataskaita (iki 2007 metų).
MP – metinis pranešimas (nuo 2006 metų). Rengiamas kartu su informacija apie bendrovių valdymo kodeksų laikymąsi.
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas.
* – nuo 2006 m. yra sudaromos bendros (įmonės ir konsoliduotos) finansinės atskaitos.