
PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI
| tūkst. eurų | 2025 m. 9 mėn. | 2024 m. 9 mėn. |
| Pajamos iš strateginio verslo | 13 723 | 9 053 |
| Strateginio verslo pelnas (įskaitant tikrosios vertės pokytį) | 2 241 | 13 931 |
| Kitų investicijų pelnas | 11 587 | 12 380 |
| Veiklos pelnas | 14 378 | 26 713 |
| Grynasis pelnas (grupės ir bendrovės) | 13 884 | 25 788 |
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS
| tūkst. eurų | 2025-09-30 | 2024-09-30 |
| Investicijos | 231 490 | 215 431 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | 6 506 | 926 |
| Kitas turtas | 687 | 2 880 |
| Turtas iš viso | 238 683 | 219 237 |
| Įsipareigojimai | -16 695 | -16 756 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 221 988 | 202 481 |
| Grynųjų aktyvų vertė akcijai | 18,41 | 16,85 |
FINANSINIAI RODIKLIAI
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | |
| Nuosavybės grąža (ROE), paskutiniai 12 mėn., % | 15,3 | 40,2 |
| Skolos – nuosavybės koeficientas | 0,09 | 0,09 |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), EUR | 1,15 | 2,14 |
| Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B) | 1,26 | 0,85 |
Bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus ir skaičiavimo metodiką galite rasti Veiklos rodiklių formulės – Invalda INVL