
PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI
| tūkst. eurų | 2025 m. 6 mėn. | 2024 m. 6 mėnv. | 
| Pajamos iš strateginio verslo | 8 733 | 5 955 | 
| Strateginio verslo pelnas (įskaitant tikrosios vertės pokytį) | 2 933 | 5 330 | 
| Kitų investicijų pelnas | 15 936 | 6 304 | 
| Veiklos pelnas | 19 238 | 11 847 | 
| Veiklos pelnas (grupės ir bendrovės) | 18 010 | 11 712 | 
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS
| tūkst. eurų | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 
| Investicijos | 237 109 | 203 674 | 
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | 5 700 | 558 | 
| Kitas turtas | 3 029 | 3 436 | 
| Turtas iš viso | 245 838 | 207 668 | 
| Įsipareigojimai | 19 940 | 18 594 | 
| Grynųjų aktyvų vertė | 225 898 | 189 074 | 
| Grynųjų aktyvų vertė akcijai | 18,73 | 15,66 | 
FINANSINIAI RODIKLIAI
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |
| Nuosavybės grąža (ROE), paskutiniai 12 mėn., % | 24,4 | 37,0 | 
| Skolos – nuosavybės koeficientas | 0,10 | 0,10 | 
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), EUR | 1,50 | 0,98 | 
| Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B) | 1,05 | 0,89 | 
Bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus ir skaičiavimo metodiką galite rasti Veiklos rodiklių formulės – Invalda INVL