Metinė informacija | Tarpinė informacija | ||||
3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | ||
2023 | RP | FA-TP RP | |||
2022 | MP-FA MP-FA (pdf) AA RP | RP | FA-TP RP | RP | |
2021 | MP-FA MP-FA(pdf) RP | RP | FA-TP RP | RP | |
2020 | MP-FA RP | RP | FA AAP RP TP | RP | |
2019 | MP-FA AAP RP | RP | FA AAP RP TP | RP | |
2018 | MP-FA AAP RP | RP | FA AAP RP TP | RP | |
2017 | MP-FA AAP RP | RP | FA AAP RP TP | RP | |
2016 | MP-FA AAP RP | RP | FA AAP RP TP | RP | |
2015 | MP-FA AAP RP | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | |
2014 | MP-FA AAP | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP |
2013 | MP FA AAP RP | FA AAP RP TP | FA AAP RP TP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP |
2012 | MP FA AAP RP | FA AAP RP TP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP | FA AAP TP RP |
2011 | MP FA AAP RP | FA AAP RP | FA AAP TP RP | FA AAP RP | FA AAP RP |
2010 | MP FA AAP | FA AAP | FA AAP TP | FA AAP | FA AAP RP |
2009 | MP FA AAP | FA AAP | FA AAP TP | FA AAP | FA AAP RP |
2008 | MP FA AAP | FA AAP RP | FA AAP TP | FA AAP RP | FA AAP RP |
2007 | IB MP FA AAP RP | FA | FA AAP TP | FA AAP | FA AAP |
2006 | IB MA FA MP | FA | FA PA | FA | |
2005 | IB MA FA KFA | FA | PA | FA | |
2004 | IB MA FA KFA | PA | |||
2003 | IB MA FA | PA | |||
2002 | IB MA FA | PA |
FA* – finansinės atskaitos.
AA – auditoriaus ataskaita.
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas (nuo 2007 metų).
PA – pusmečio ataskaita (iki 2007 metų).
TP – tarpinis pranešimas (nuo 2007 metų).
IB – informacinis bukletas.
MA – metų prospektas – ataskaita (iki 2007 metų).
MP – metinis pranešimas (nuo 2006 metų). Rengiamas kartu su informacija apie bendrovių valdymo kodeksų laikymąsi.
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas.
* – nuo 2006 m. yra sudaromos bendros (įmonės ir konsoliduotos) finansinės atskaitos.