
PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI
| tūkst. eurų | 2025 m. 12 mėn. | 2024 m. 12 mėn. |
| Pajamos iš strateginio verslo | 20 268 | 14 055 |
| Strateginio verslo pelnas (įskaitant tikrosios vertės pokytį) | 8 830 | 17 846 |
| Kitų investicijų pelnas | 32 771 | 29 675 |
| Veiklos pelnas | 42 351 | 48 109 |
| Grynasis pelnas (grupės ir bendrovės) | 47 104 | 44 384 |
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS
| tūkst. eurų | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Investicijos | 254 529 | 242 567 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai, indėliai | 12 086 | 2 467 |
| Kitas turtas | 982 | 367 |
| Turtas iš viso | 267 597 | 245 401 |
| Įsipareigojimai | -11 405 | -23 360 |
| Grynųjų aktyvų vertė | 256 192 | 222 041 |
| Grynųjų aktyvų vertė akcijai | 21,25 | 18,48 |
FINANSINIAI RODIKLIAI
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
| Nuosavybės grąža (ROE), paskutiniai 12 mėn., % | 19,7 | 22,2 |
| Skolos – nuosavybės koeficientas | 0,07 | 0,11 |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), EUR | 3,91 | 3,69 |
| Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/B) | 1,11 | 1,02 |
Bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus ir skaičiavimo metodiką galite rasti Veiklos rodiklių formulės – Invalda INVL