Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai
tūkst. eurų | Bendrovės | Grupės | ||
2022 m. 6 mėn. | 2023 m. 6 mėn. | 2022 m. 6 mėn. | 2023 m. 6 mėn. | |
Ilgalaikis turtas | 102 273 | 132 224 | 101 109 | 125 156 |
Trumpalaikis turtas | 4 523 | 4 685 | 11 592 | 17 578 |
Nuosavas kapitalas | 101 424 | 129 792 | 101 542 | 17 578 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 1 157 | 1 914 | 3 867 | 2 755 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 4 215 | 5 203 | 7 292 | 10 187 |
Rezultatas prieš apmokestinimą | (14 468) | (1 913) | (14 633) | (1 913) |
Grynasis rezultatas | (12 662) | (1 406) | (12 633) | (1 406) |
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams | – | – | (12 662) | (1 406) |
AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas
tūkst. Eurų | Vertinimo kriterijus | 2022-06-31 | 2023-06-31 |
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą | Nuosavybės metodas ir tikroji vertė | 65 621 | 75 374 |
Kitos investicijos | Tikroji vertė | 36 569 | 56 783 |
Gautinos sumos | Amortizuota savikaina | 3 832 | 4 029 |
Kitas turtas | Likutinė vertė | 306 | 420 |
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | Amortizuota savikaina | 468 | 303 |
Turtas iš viso | Balansinė vertė | 106 796 | 136 909 |
Įsipareigojimai | Savikaina | 5 372 | (7 117) |
Grynųjų aktyvų vertė | Balansinė vertė | 101 424 | 129 792 |
Grynųjų aktyvų vertė akcijai | Balansinė vertė | 8.58 | 10.98 |