Investicijų grupė | Įtraukiamos investicijos | Turimų investicijų konsoliduota vertė 2022-12-31, mln. EUR | Konsoliduotas pelnas (nuostolis) iš investicijos per 2022 m. 12 mėn., neįtraukiant pelno mokesčio įtakos, mln. EUR |
Investicijų valdymo verslas (operacinė dalis), investicija į gyvybės draudimo verslą ir investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus | Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, investicijos į gyvybės draudimo verslą vertės pokytis bei INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II, INVL Renewable Energy Fund I, INVL Baltic Real Estate, INVL Technology, kiti INVL produktai | 58,8 | 13,5 |
Investicijos į bankinį sektorių | AB Šiaulių bankas*, Moldova-Agroindbank (maib) |
51,0 | (1,8) |
Istorinės investicijos | UAB „Litagra“, AB „Vernitas“, „Inservis“ įmonių grupė (parduota 2022 m. gegužę), UAB „Kelio ženklai“ (paskola) |
24,3 | 5,6 |
*įtraukiama išankstinio sandorio (būsimo pirkimo iš EBRD) teigiama arba neigiama vertė