2019 m. balandžio 8 d. | Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas. |
2019 m. gegužės 31 d. | 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka. |
2019 m. rugpjūčio 30 d. | 2019 m. pusmečio ataskaita. |
2019 m. lapkričio 29 d. | 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka. |
2018 metai:
2018 m. balandžio 6 d. | Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas. |
2018 m. balandžio 6 d. | Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui. |
2018 m. balandžio 30 d. | Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai. |
2018 m. gegužės 31 d. | 2018 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka. |
2018 m. rugpjūčio 31 d. | 2018 m. pusmečio ataskaita. |
2018 m. lapkričio 30 d. | 2018 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka. |
2017 metai:
2017 m. balandžio 7 d. | Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui |
2017 m. balandžio 28 d. | Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai |
2017 m. balandžio 28 d. | 2016 m. audituota metinė informacija |
2017 m. gegužės 30 d. | 2017 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka |
2017 m. rugpjūčio 31 d. | 2017 m. 6 mėn. tarpinė informacija |
2017 m. lapkričio 28 d. | 2017 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka |
2016 metai:
2016 m. kovo 8 d. | 2015 m. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka |
2016 m. gegužės 31 d. | 2016 m. 3 mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka |
2016 m. rugpjūčio 31 d. | 2016 m. 6 mėnesių tarpinė informacija |
2016 m. lapkričio 30 d. | 2016 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka |
2015 metai:
2015 m. vasario 23 d. | 2014 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija |
2015 m. gegužės 29 d. | 2015 m. trijų mėnesių tarpinė informacija |
2015 m. rugpjūčio 31 d. | 2015 m. šešių mėnesių tarpinė informacija |
2015 m. lapkričio 30 d. | 2015 m. devynių mėnesių tarpinė informacija |
2014 metai:
2014 m. vasario 24 d. | 2013 m. neaudituoti veiklos rezultatai |
2014 m. gegužės 30 d. | 2014 m. trijų mėnesių tarpinė informacija |
2014 m. rugpjūčio 29 d. | 2014 m. šešių mėnesių tarpinė informacija |
2014 m. lapkričio 28 d. | 2014 m. devynių mėnesių tarpinė informacija |
2013 metai:
2013 m. vasario 22 d. | 2012 m. neaudituoti veiklos rezultatai |
2013 m. gegužės 31 d. | 2013 m. trijų mėnesių tarpinė informacija |
2013 m. rugpjūčio 30 d. | 2013 m. šešių mėnesių tarpinė informacija |
2013 m. lapkričio 29 d. | 2013 m. devynių mėnesių tarpinė informacija |
2012 metai:
2012 m. vasario 28 d. | 2011 m. neaudituoti veiklos rezultatai |
2012 m. gegužės 24 d. | 2012 m. trijų mėnesių tarpinė informacija |
2012 m. rugpjūčio 27 d. | 2012 m. šešių mėnesių tarpinė informacija |
2012 m. lapkričio 23 d. | 2012 m. devynių mėnesių tarpinė informacija |
2011 metai:
2011 m. vasario 28 d. | 2010 m. neaudituoti veiklos rezultatai |
2011 m. gegužės 31 d. | 2011 m. trijų mėnesių tarpinė informacija |
2011 m. rugpjūčio 31 d. | 2011 m. šešių mėnesių tarpinė informacija |
2011 m. lapkričio 30 d. | 2011 m. devynių mėnesių tarpinė informacija |
2010 metai:
2010 m. vasario 26 d. | 2009 m. neaudituoti veiklos rezultatai |
2010 m. balandžio 30 d. | eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas |
2010 m. gegužės 31 d. | 2010 m. trijų mėnesių tarpinė informacija |
2010 m. rugpjūčio 31 d. | 2010 m. šešių mėnesių tarpinė informacija |
2010 m. lapkričio 30 d. | 2010 m. devynių mėnesių tarpinė informacija |